Абонентское обслуживание
Наименование | Стоимость за единицу, руб/мес. | |
Рабочая станция | 670 | |
Физический сервер | 1650 | |
Виртуальный сервер | 1100 | |
Платформа виртуализации | 1100 | |
Контроллер домена | 1100 | |
Сервер удаленных рабочих столов | 1100 | |
Файловый сервер | 900 | |
Сервер баз данных | 1650 | |
Сервер 1С:Предприятия | 1650 | |
WEB-сервер | 900 | |
Принтеры\МФУ | 350 | |
Маршрутизатор | 900 | |
Торговое оборудование | 550 | |
Сторонний почтовый сервис | 1100 | |
Служба репликации виртуальных машин | от 2000 | |
Система резервного копирования | от 5000 |
Сервисное обслуживание
1-5 пользователей | 15000 руб/мес | 15000 руб/мес | |
до 10 пользователей | 2800 руб/мес за пользователя | 16800-28000 руб/мес | |
до 15 пользователей | 2600 руб/мес за пользователя | 28600-39000 руб/мес | |
до 25 пользователей | 2450 руб/мес за пользователя | 39200-49000 руб/мес | |
более 20 пользователей | по договоренности | - |
Резервное копирование
Стоимость внедрения системы резервного копирования зависит от многих факторов, среди которых:
- План резервного копирования
- Объем данных
- Сложность инфраструктуры
- Размещение системы резервного копирования
Инфраструктура для 1С:Предприятия
Настройка сервера начального уровня для размещения баз данных на платформе 1С:Предприятия - 25000 руб.
IT-аудит
Стоимость IT-аудита - от 15000 руб.
При заключении договора абонентского обслуживания стоимость аудита компенсируется.
Проектирование инфраструктуры
Разработка инфраструктуры - от 20000 руб